
YPEF OFFICE Estonia
Estonian Society of Foresters
Metsakatsejaam 11, Painküla, Jõgeva, 48422
www.metsaselts.ee
Contact person: Kristi Teppo, tel: +372 56 466 479, e-mail: kristi.teppo@metsaselts.ee
Booklet in English

“Noored Euroopa metsades” Eesti
4. aprillil toimunud metsandusliku viktoriini “Noored Euroopa metsades” Eesti vooru tulemused on selgunud. Euroopa riikide metsanduse, looduskaitse ja korralduse teemadel võistlesid 170 võistkonda 50-st koolist.
2. – 3. kohta jäid jagama Avinurme Gümnaasiumi võistkond “Pärn” koosseisus Heino, Heikki ja Pilleriin Pärn ning Valga Vene Gümnaasiumi võistkond “Paiseleht” koosseisus Viktoria Filippova, Elmar Sarapuu ja Erik Kerk. Mõlemad võistkonnad kogusid 50-st võimalikust punktist 41.
Rahvusvahelises finaalis, mis toimub 26. – 27. septembril Sagadis, osaleb 1. koha saavutanud Valtu Põhikooli võistkond “Männi 8″ koosseis Kaidi Laup, Martin Lapin ja Markus Satsi, kes said viktoriinis 46 punkti. Palju õnne!

| Koht | Kool | Võistkonna nimi | Punktid |
|---|
| 1. | Valtu Põhikool | männi8 | 46 |
| 2.-3. | Avinurme Gümnaasium | Pärn | 41 |
| 2.-3. | Valga Vene Gümnaasium | paiseleht | 41 |
| 4. | Tallinna Inglise Kolledž | Soomaa | 38 |
| 5. | Antsla Gümnaasium | Malus domestica | 37 |
| 6.-8. | E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium | Kristinad | 35 |
| 6.-8. | Kohila Gümnaasium | Corazon Apasionado | 35 |
| 6.-8. | Põlva Ühisgümnaasium | Samblanuusutajad | 35 |
| 9. | Kärdla Ühisgümnaasium | Nemus | 34 |
| 10.-11. | Järva-Jaani Gümnaasium | Udmurdid | 33 |
| 10.-11. | Tallinna Inglise Kolledž | Lendoravad II | 33 |
| 12.-17. | Elva Gümnaasium | Siristajad | 32 |
| 12.-17. | Haljala Gümnaasium | TEA | 32 |
| 12.-17. | Koeru Keskkool | Karle | 32 |
| 12.-17. | Käina Gümnaasium | Käina 7 | 32 |
| 12.-17. | Rakvere Reaalgümnaasium | Vennad Voitkad | 32 |
| 12.-17. | Tartu Kivilinna Gümnaasium | 11A | 32 |
| 18.-20. | Gustav Adolfi Gümnaasium | 9c kolmik | 31 |
| 18.-20. | Rakvere Eragümnaasium | 8 | 31 |
| 18.-20. | Tartu Raatuse Gümnaasium | MTM-Mitte Tavalised Metsalised | 31 |
| | E. Vilde nim. Juuru Gümnaasium | Sponge-Bob | 30 |
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 6a klassi 1. tiim | 30 |
| | Keila Kool | Zombied | 30 |
| | Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium | Lepatriinu | 30 |
| | Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium | Pääsuke | 30 |
| | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | S.T.A.L.K.E.R. | 30 |
| | Elva Gümnaasium | Inimloomad | 29 |
| | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | Järve HKH | 29 |
| | Lihula Gümnaasium | Metsaahvid | 29 |
| | Puhja Gümnaasium | Puhja 2 | 29 |
| | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Tarkpead | 29 |
| | Tallinna Inglise Kolledž | Horni tiim | 29 |
| | Tallinna Inglise Kolledž | Esimesed sinililled | 29 |
| | Keila Kool | Tuupurid | 28 |
| | Lihula Gümnaasium | LEO | 28 |
| | Luua Metsanduskool | Desperado puit | 28 |
| | Rapla Ühisgümnaasium | Türannosaurus Rex | 28 |
| | Valtu Põhikool | kadaka9 | 28 |
| | Lihula Gümnaasium | ÖCŠQŽYXÕ | 27 |
| | Põlva Ühisgümnaasium | virsik | 27 |
| | Tallinna Inglise Kolledž | A-team | 27 |
| | Tallinna Inglise Kolledž | Lendoravad I | 27 |
| | Valtu Põhikool | kuuse7 | 27 |
| | Viimsi Keskkool | ARS | 27 |
| | Aravete Keskkool | Kärbsed | 26 |
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 8a ägedad | 26 |
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 9b | 26 |
| | Lihula Gümnaasium | Blond ruudus | 26 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Acer | 26 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | SG10a | 26 |
|---|
| | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | KAI | 26 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Konnavarbad | 25 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Matemaatikud metsas | 25 |
|---|
| | Haljala Gümnaasium | Punane | 25 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Keiserpingviinid | 25 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Seenemikud | 25 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | 9c | 25 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | SG10c | 25 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Artepliksid | 25 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Naljatilgad | 25 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Männik | 24 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Elva rongad | 24 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Metsavahid | 24 |
|---|
| | Haljala Gümnaasium | TKL | 24 |
|---|
| | Keila Kool | Part | 24 |
|---|
| | Laagri Kool | G.A.K. | 24 |
|---|
| | Lihula gümnaasium | Moos | 24 |
|---|
| | Puhja Gümnaasium | Puhja 1 | 24 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Traakon | 24 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Leevikesed | 24 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Tiigrikutsud | 24 |
|---|
| | Rapla Ühisgümnaasium | RÜG 1 | 24 |
|---|
| | Tallinna Inglise Kolledž | Metsavennad | 24 |
|---|
| | Tartu Kivilinna Gümnaasium | Kivisisalik-9 | 24 |
|---|
| | Kadrina Keskkool | Cadrica | 23 |
|---|
| | Keila Kool | SMART HEADS | 23 |
|---|
| | Kohtla-Järve Järve Gümaasium | Õnnelikud Seened | 23 |
|---|
| | Laagri Kool | KATIS | 23 |
|---|
| | Narva Kesklinna Gümnaasium | Kuuseke | 23 |
|---|
| | Orissaare Gümnaasium | Orissaare 8.klass | 23 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Pilvikud | 23 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Kolm apelsini | 23 |
|---|
| | Riidaja Põhikool | Pähklipurejad | 23 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Taibud | 23 |
|---|
| | Tallinna Inglise Kolledž | Lendoravad III | 23 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Rebased | 22 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Metsised | 22 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | Looduslapsed | 22 |
|---|
| | Haljala Gümnaasium | KMK | 22 |
|---|
| | Keila Kool | Birber | 22 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Kärsakad | 22 |
|---|
| | Rakvere Põhikool | Laanerähn | 22 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Metsalised | 22 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Loodusesõbrad | 22 |
|---|
| | Tallinna Inglise Kolledž | Lendoravad IV | 22 |
| | Tõrva Gümnaasium | Musträhnid | 22 |
|---|
| | Antsla Gümnaasium | VHM | 21 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Karud | 21 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Udmurdid | 21 |
|---|
| | Kadrina Keskkool | Jawn ja siilid | 21 |
|---|
| | Keila Kool | Kolm põrsakest | 21 |
|---|
| | Lihula Gümnaasium | Zero | 21 |
|---|
| | Orissaare Gümnaasium | Karukütid | 21 |
|---|
| | Pirita Majandusgümnaasium | PMG 8a | 21 |
|---|
| | Põlva Ühisgümnaasium | 8.B | 21 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Metsavennad | 21 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | A3 | 21 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Sihktiivalised | 21 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Metsised | 21 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Roosa Panter | 21 |
|---|
| | Riidaja Põhikool | Porgandipreilid | 21 |
|---|
| | Räpina Ühisgümnaasium | Kuusekäbi | 21 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | 9a | 21 |
|---|
| | Tallinna Inglise Kolledž | Tiktak | 21 |
|---|
| | Tallinna Tehnikagümnaasium | Kitsehabe | 21 |
|---|
| | Toila Gümnaasium | 6.klass | 21 |
|---|
| | Toila Gümnaasium | 8.klass | 21 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Hundid | 20 |
|---|
| | Avinurme Gümnaasium | Jass | 20 |
|---|
| | E.Vilde nim. Juuru Gümnaasium | Patrick | 20 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Elvakad | 20 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | Põhivennad | 20 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 6a klassi 2. tiim/ rohelised | 20 |
|---|
| | Haljala Gümnaasium | A-team | 20 |
|---|
| | Haljala Gümnaasium | Aix | 20 |
|---|
| | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | Sinilill 7b | 20 |
|---|
| | Lihula Gümnaasium | Looduslapsed | 20 |
|---|
| | Lihula Gümnaasium | Nutikad | 20 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Nööp | 20 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Jõrmid | 20 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Öökullid | 20 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | E.J.R. | 20 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Metsahaldjad | 20 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | SG10b | 20 |
|---|
| | Tartu Kivilinna Gümnaasium | Kivisisalik-8 | 20 |
|---|
| | Aravete Keskkool | Sääsed | 19 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Männikasvud | 19 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Pipipiiks | 19 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 6a klassi 4. tiim | 19 |
|---|
| | Kohtla-Järve Järve Gümaasium | Targad Käbid | 19 |
|---|
| | Puhja Gümnaasium | Puhja 3 | 19 |
|---|
| | Saue Gümnaasium | 9b | 19 |
|---|
| | Tallinna 37. Keskkool | Vana puu | 19 |
| | Aravete Keskkool | Metssead | 18 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Kraaks | 18 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Krooks | 18 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Metsmesilased | 18 |
|---|
| | Laeva Põhikool | Laeva1 | 18 |
|---|
| | Laeva Põhikool | Laeva2 | 18 |
|---|
| | Lihula Gümnaasium | 7a | 18 |
|---|
| | Lihula Gümnaasium | Soojaveetorn | 18 |
|---|
| | Narva Eesti Gümnaasium | Kärbseseened | 18 |
|---|
| | Pirita Majandusgümnaasium | PMG 8b | 18 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Maasikamammud | 18 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Oravad | 18 |
|---|
| | Räpina Ühisgümnaasium | Metsalemb-B | 18 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Metslased | 18 |
|---|
| | Tallinna Inglise Kolledž | Leebik | 18 |
|---|
| | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | Võilill 7b | 17 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Põder | 17 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | wasps | 17 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Arte preilid | 16 |
|---|
| | Tallinna Arte gümnaasium | Artekad | 16 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 8a muhedad | 15 |
|---|
| | Gustav Adolfi Gümnaasium | 8b | 15 |
|---|
| | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Puujalg | 15 |
|---|
| | Tõrva Gümnaasium | Hallpea-rähnid | 14 |
|---|
| | Tallinna Ühisgümnaasium | 7B | 13 |
|---|
| | Elva Gümnaasium | Metsikud | 12 |
|---|
| | Rakvere Reaalgümnaasium | Kuked United | 11 |
|---|
Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik on "Noored Euroopa metsades" 2011/12 patroon!!
21. detsembril 2011 saatis Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik "Noored Euroopa metsades" rahvusvahelisele komisjonile kirja, millega ta võttis üle teise võistluse patronaaži.
“… Ma toetan teie integratsioonile ja haridusele suunatud tegevust. Metsade kaitse tuleb hoida kõrge tähelepanu all, eriti noorimate põlvkondade huvides. Ma tervitan initsiatiivi ja võtan meeleldi selle sündmuse patronaaži. …”
Euroopa Komisjoni keskkonnavoliniku Janez Potočnik videotervitus "Noored Euroopa metsades" võistlusel osalejatele.
Täname keskkonnavolinikku toetuse eest!
***
Eesti vooru komisjon
Esimees: Kristi Teppo (Eesti Metsaselts)
Sekretär: Kristel Arukask (Eesti Metsaselts)
Veebihaldur: Juta Jago (Eesti Metsaselts)
Liikmed: Mart Kelk (Eesti Metsaselts), Sigrid Strantsov (Eesti Metsaüliõpilaste Selts), Kärt Sarjas (Eesti Metsaselts), Külli Leola (Klubi Tartu Maraton)
***
"Noored Euroopa metsades" Eesti voor toimub 4. aprillil 2012. Koolid saavad registreeruda 23. märtsini. Lisainfo, värske informatsioon ja registreerimine www.metsainfo.ee .
***
Kontaktisik
Kristi Teppo kristi.teppo@metsaselts.ee Eesti Metsaselts
Varssavis 7. detsembril 2011 toimunud "Noored Euroopa metsades" rahvusvahelise komisjoni kohtumisel tehti teatavaks Euroopa metsi ja metsandust käsitleva rahvusvahelise võistluse toimumine. 11 riigi organisatsioonid: Austria, Tšehhi, Eesti, Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia ja Sloveenia on juba teavitanud võistlusel osalemisest.

Riiklikud voorud toimuvad vahemikus 1. veebruarist 31. maini. Riikide võitjavõistkonnad osalevad Euroopa finaalis, mis toimub Sagadis, Eestis 26. - 27. septembril 2012. Kutsume kõiki Euroopa noori osalema "Noored Euroopa metsades" 2011/12 rahvusvahelisel võistlusel!
More Info »

Tere tulemast rahvusvahelisele võistlusele “Noored Euroopa Metsades” YPEF 2010/2011
Tere tulemast rahvusvahelisele võistlusele “Noored Euroopa Metsades” YPEF 2010/2011 (“Young People in European Forests”) Poola Keskkonnaministri Andrzej Kraszewski juhtimisel
Eestis on võistluse korraldajaks Eesti Metsaselts
Me soovime osalejatele edu riiklikul voorul ning rahvusvahelisel voorul, mis toimub Poolas !
Vajaliku informatsiooni leiab www.metsainfo.ee kodulehel tulevate ürituste alt
Õppematerjalid leiab võistluse kodulehelt “Meet the Forests” alt.
Eesti on esimene Euroopa riik, kus YPEF riikliku vooru võistlus aset leidis. Riiklik voor toimus 19. aprillil, mille korraldasid YPEF riikliku komisjoni liikmed. Selles oli esindatud Eesti Metsaselts, Erametsakeskus ja Eesti Metsaüliõpilaste Selts. Ametlik võistluse keel oli eesti keel. See tähendab, et kõik õppematerjalid tõlgiti eesti keelde. Täname sind väga Juta Jago!


Võitjad on: M.Pilliroog, L.Halvin and T. Hemits Põlva Gümnaasiumist. Kõik võistluse tulemused on üleval siin: See results of National Stage in Estonia. Erilised tänud Eesti riiklikule komisjonile: Juta Jago, Heiki Hepner, Mart Kelk, Pille Rõivas, Kristel Arukask, Pille Aasamets, Meelis Matkamäe.
Rahvusvahelise võistluse „Noored Euroopa Metsades“ riikliku vooru tulemused

Rahvusvaheline voistlus
"Noored Euroopa metsades" YPEF2010/2011
Voistluse riigisisese vooru reeglid
1. Riigisisene voor toimub eesti keeles;
2. Igast koolist voib osaleda kuni kuus kolmeliikmelist voistkonda;
3. Igas voistkonnas peab olema vähemalt üks inglise keelt oskav liige;
4. Voistkonna liikmete vanused peavad jääma vahemikku 12 - 18 aastat;
5. Viktoriin koosneb viiekümnest küsimusest ning igal küsimusel on neli
valikvastust;
6. Viktoriini küsimused puudutavad erinevate Euroopa riikide metsandust
ning looduskaitset;
7. Koikides koolides toimub voistlus 19. aprillil;
8. Igas koolis viib viktoriini läbi Eesti Metsaseltsi esindaja;
9. Viktoriini küsimuste vastamiseks on koigil aega poolteist tundi (1.5h);
10. Viktoriini tulemused avalikustatakse 25. aprillil;
11. Tulemuste vaidlustamise voimalus on 30. aprillini;
12. Kui mitu voistkonda jagavad esimest kohta, viiakse nende vahel läbi uus
voistlus;
13. Parim voistkond pääseb Poola, voistluse rahvusvahelisele voorule;
Riiklikus voorus osalevad:
1. Polva Ühisgümnaasium
2. Narva Humanitaargümnaasium
3. Paikuse Pohikool
4. Valga Pohikool
5. Viimsi Keskkool
6. Aravete Keskkool
7. Elva Gümnaasium
8. Tartu Descartes'i Lütseum
9. Tallinna Tehnikagümnaasium
10. Abja Gümnaasium
11. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
12. Lihula Gümnaasium